企業の方
☆きらりと光る優良企業2019開催☆
きらりと光る優良企業2019は2019年3月1日(金)・2(土)・3(日)に開催します。
3日間ともガイダンス終了後、企業と学生との懇親会(無料)を開催します。
当日は自己PR講座(要予約)も開催します。
会 場:神戸大学内 神大会館 六甲ホール
交流会: 工学研究科内食堂 AMEC3
テーマ:理工系学生対象 就職ガイダンス
参加企業:1日52社
お問い合わせ先:TEL078-871-6954
2018年度(2019年)の参加企業は下記の通りです。
3月1日(金) 12:00~17:00 交流会:17:30~19:30AMEC3
企業名 | 業種 | |
1 | アイテック阪急阪神㈱ | ソフトウェア/情報処理/インターネット関連 |
2 | 味の素AGF㈱ | 食品 |
3 | NTTコミュニケーションズグループ | 電気通信事業等 |
4 | NTTコムウェア㈱ | IT情報通信、ソフトウェア、システムインテグレータ |
5 | ㈱NTTデータ | 情報サービス |
6 | ㈱NTTドコモ | 情報・通信業 |
7 | オークマ㈱ | 工作機械メーカー |
8 | ㈱大林組 | 総合建設業 |
9 | オムロン㈱ | 製造業 |
10 | 川崎重工業㈱ | 輸送用機器 |
11 | 関西電力㈱ | エネルギー、インフラ |
12 | キヤノン㈱ | 製造業 |
13 | 京セラ㈱ | 製造業(電機機械器具) |
14 | コーニングジャパン㈱) | ディスプレイ用の硝子の製造販売 |
15 | JR東日本(東日本旅客鉄道㈱) | 鉄道業 |
16 | ㈱島津製作所 | 製造業(精密機器) |
17 | 清水建設㈱ | 総合建設業 |
18 | ㈱SCREENホールディングス (旧:大日本スクリーン製造株式会社) | 製造業(電気機器) |
19 | スズキ㈱ | 製造業(輸送用機器) |
20 | ダイキン工業㈱ | 機械/化学 |
21 | ダイハツ工業㈱ | 製造業(輸送用機械器具) |
22 | DMG森精機㈱ | メーカー(機械) |
23 | TOTO㈱ | メーカー(住宅設備機器の研究、開発、設計、製造、販売) |
24 | 凸版印刷㈱ | 総合印刷業 |
25 | トヨタ自動車㈱ | 製造業(輸送用機器・自動車) |
26 | 日産自動車㈱ | 製造業(自動車) |
27 | 日東電工㈱ | 製造業(化学) |
28 | ニプロ㈱ | 製造業(医療機器) |
29 | 日本板硝子㈱ | 製造業 |
30 | 日本航空㈱ | 航空運送事業 |
31 | ㈱日本触媒 | メーカー(化学) |
32 | 日本電産㈱ | 製造業(電気・電子) |
33 | 日本ペイントホールディングス㈱ | 製造業 |
34 | ㈱ノーリツ | 製造業(住宅設備) |
35 | パナソニック㈱ | メーカー(電気機器) |
36 | 阪神高速道路㈱ | 高速道路事業 |
37 | バンドー化学㈱ | 製造業 |
38 | ㈱日立製作所 | 総合電機メーカー |
39 | ファナック㈱ | 製造業(電気機械器具) |
40 | 富士電機㈱ | 製造業(電気機械器具) |
41 | ㈱ブリヂストン | 製造業(ゴム製品) |
42 | 古河電気工業㈱ | 製造業(電子部品) |
43 | 古野電気㈱ | 製造業(船舶向けを中心とした電子機器) |
44 | 本田技研工業㈱ | メーカー(自動車・輸送機器) |
45 | 前田建設工業㈱ | 建設業 |
46 | 三菱ケミカル㈱ | メーカー(総合化学) |
47 | 三菱重工業㈱ | 製造業(機械) |
48 | 三菱電機㈱ | メーカー(総合電機) |
49 | ㈱村田製作所 | メーカー(電子部品) |
50 | メタウォーター㈱ | プラントエンジニアリング |
51 | ㈱モリタホールディングス | 製造業(輸送用機器) |
52 | ヤマハ発動機㈱ | 製造業(輸送用機械器具) |
3月2日(土)12:00~17:00 交流会:17:30~19:30 AMEC3
企業名 | 業種 | |
1 | 旭化成㈱ | 総合化学 |
2 | ㈱朝日新聞社(技術部門) | 情報通信業(マスコミ) |
3 | ㈱イシダ | 製造業(機械) |
4 | NTT西日本㈱ | 通信 |
5 | ㈱NTTファシリティーズ | 総合エンジニアリングサービス (建築物・電力設備のコンサルティングなど) |
6 | 王子ホールディングス㈱ | 紙・パルプ製造業 |
7 | 大阪ガス㈱ | エネルギー |
8 | ㈱カネカ | 化学 |
9 | キヤノン電子管デバイス㈱ (旧:東芝電子管デバイス㈱) | メーカー(電子デバイス) |
10 | キリン㈱ | メーカー |
11 | ㈱クボタ | メーカー(機械) |
12 | ㈱栗本鐵工所 | 製造(機械・鉄鋼) |
13 | ㈱クレハ | 化学・素材 |
14 | KDDI㈱ | 電気通信事業 |
15 | ㈱鴻池組 | 総合建設業 |
16 | ㈱神戸製鋼所 | 製造業(鉄鋼・非鉄・機械・電力) |
17 | 五洋建設㈱ | 建設業 |
18 | サンヨーホームズ㈱ | 住宅メーカー |
19 | シスメックス㈱ | メーカー(医療機器) |
20 | ㈱指月電機製作所 | 製造業 |
21 | ㈱シマノ | 輸送用機械器具製造業 |
22 | シャープ㈱ | 総合電機(電気・電子機器) |
23 | ジヤトコ㈱ | 製造業(自動車用変速機及び自動車部品の開発、製造、販売) |
24 | ジャパンシステム㈱ | IT・情報通信 |
25 | 新日鐵住金㈱ | 鉄鋼業 |
26 | 住友化学㈱ | 製造業 |
27 | 住友電気工業㈱ | 製造業(非鉄金属) |
28 | 住友林業㈱ | 建設業 |
29 | セイコーエプソン㈱ | 製造(精密電子機器) |
30 | 積水化学工業㈱ | メーカー(化学・住宅) |
31 | ㈱ダイセル | 製造業(化学) |
32 | 大日本印刷㈱ | 総合印刷 |
33 | 高砂熱学工業㈱ | 建設業 |
34 | TOA㈱ | 製造業 |
35 | ㈱デンソー | メーカー(自動車部品) |
36 | 東レエンジニアリング㈱ | プラントエンジニアリング・精密機械 |
37 | TOWA㈱ | 機械/精密機器/半導体・電子部門・その他/金属製品 |
38 | 西尾レントオール㈱ | レンタル業 |
39 | 日産化学㈱ | 製造業(化学) |
40 | 日本アイ・ビー・エム㈱ | ITサービス/コンサルティング |
41 | パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ | 情報サービス業(ソフトウェア) |
42 | Peach Aviation㈱ | 航空運送事業 (国内線・国際線) |
43 | 日立造船㈱ | メーカー(機械・プラント) |
44 | ㈱日立ハイテクノロジーズ | 専門商社 |
45 | 富士通㈱ | 情報通信業 |
46 | ブラザー工業㈱ | 製造業(精密機器・電子機器) |
47 | マツダ㈱ | 製造業(自動車) |
48 | 三井ホーム㈱ | 建設・住宅・不動産 |
49 | 三菱自動車工業㈱ | 製造業(自動車) |
50 | ヤンマー㈱ | 製造業 |
51 | ㈱リコー | 製造業(精密機器) |
52 | ルネサスエレクトロニクス㈱ | 半導体・設計製造 |
3月3日(日)12:00~17:00 交流会:17:30~19:30 AMEC3
企業名 | 業種 | |
1 | イーピーエス㈱ | CRO(医療品開発業務受託機関) |
2 | 岩谷産業㈱ | エネルギー/専門商社 |
3 | AGC㈱(旧:旭硝子) | 製造業(ガラス・化学品) |
4 | EIZO㈱ | メーカー(映像関連ソリューション) |
5 | NTN㈱ | 製造業(機械系) |
6 | NTT研究所 (日本電信電話㈱) | 通信 |
7 | 花王㈱ | メーカー(化学) |
8 | カゴメ㈱ | 食品製造業 |
9 | 京セラコミュニケーションシステム㈱ | 情報通信業 |
10 | ㈱小糸製作所 | 輸送用機器 |
11 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ | 製造業 |
12 | コニカミノルタ㈱ | 製造業 |
13 | コマツ(㈱小松製作所) | 製造業・メーカー(建設機械) |
14 | サカタのタネ㈱ | 種苗業 |
15 | サントリーホールディングス㈱ | メーカー |
16 | JR東海(東海旅客鉄道㈱) | 運輸業 |
17 | JR西日本(西日本旅客鉄道㈱) | 鉄道 |
18 | JNC㈱ | メーカー(総合化学) |
19 | ㈱J-オイルミルズ | 食品製造業 |
20 | 信越化学工業㈱ | 化学 |
21 | ㈱神鋼環境ソリューション | プラントエンジニアリング |
22 | 新菱冷熱工業㈱ | 建築業 |
23 | 住友大阪セメント㈱ | 製造業(セメント) |
24 | 住友重機械工業㈱ | 製造業(機械メーカー) |
25 | ㈱ソシオネクスト | メーカー(半導体・電子・電機部品) |
26 | 大王製紙㈱ | 製造業(紙・パルプ) |
27 | ㈱竹中工務店 | 建設業 |
28 | テイジン㈱ | 化学・素材メーカー |
29 | DIC㈱ | 製造業(化学メーカー) |
30 | ㈱デンソーテン(旧:富士通テン㈱) | 製造業(自動車/電気・電子・情報通信機器) |
31 | 東洋アルミニウム㈱ | 非鉄金属 |
32 | 東レ㈱ | メーカー(化学) |
33 | ナブテスコ㈱ | 製造業(機械) |
34 | 日亜化学工業㈱ | 製造業 |
35 | 日鉄住金テックスエンジ㈱ | 総合エンジニアリング業 |
36 | ㈱ニトリ | 小売業 |
37 | (一財)日本食品分析センター | サービス業(食品等の分析業務) |
38 | 日本通運㈱ | 総合物流事業 |
39 | 日本特殊陶業㈱ | 製造業(セラミックス) |
40 | 日本農産工業㈱ | 製造業(食品・飼料) |
41 | ㈱ネオス | 化学 |
42 | パナソニックデバイスシステムテクノ㈱ | デバイス分野のソフトウェア・ハードウェア設計 |
43 | 日立建機㈱ | メーカー(機械) |
42 | フードテクノエンジニアリング㈱ | 製造業(食品機械) エンジニアリング(食品) |
45 | 三ツ星ベルト㈱ | 製造業(ゴム・樹脂製品) |
46 | 村田機械㈱ | メーカー(産業機械) |
47 | 明治安田生命保険相互会社(システムコース) | 生命保険 |
48 | 矢崎総業㈱(矢崎グループ) | 製造業(輸送用機械器具) |
49 | 裕幸計装㈱ | 建設業(設備工事業) |
50 | レンゴー㈱ | 紙・パルプ |
51 | ローム㈱ | 製造業(半導体) |
52 | 防衛省(自衛隊) | 特別職国家公務員(技術系) |